— 行業(yè)動(dòng)態(tài) —
行業(yè)動(dòng)態(tài)郵箱:
手機(jī):
電話:4008603307
地址:江蘇省蘇州市吳中區(qū)越溪街道南官渡路9號(hào)匯融萬(wàn)盛科技產(chǎn)業(yè)園
行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2022-01-08 14:47:41 人氣: 323
1、自動(dòng)配比混合:實(shí)現(xiàn)AB膠按比例精確攪拌混合,灌膠多少則混合多少,混合均勻。
2、AB膠獨(dú)立供膠:設(shè)備配備兩個(gè)大容量不銹鋼儲(chǔ)料桶,AB膠分別獨(dú)立存放和供膠,可以實(shí)現(xiàn)膠水的加熱溫控,真空脫泡,攪拌防止沉淀功能。
3、精確自動(dòng)定量灌膠:精確自動(dòng)定量灌膠,可以設(shè)定灌膠次數(shù)、灌膠量、灌膠間隔時(shí)間次數(shù)等。操作簡(jiǎn)易方便。
4、自動(dòng)對(duì)位功能:?jiǎn)?dòng)自動(dòng)校正功能后,設(shè)備移動(dòng)到自動(dòng)對(duì)針區(qū)域進(jìn)行位置校正作業(yè),保證位置精度。
型號(hào) | LED灌膠機(jī)XY-SY550E |
有效運(yùn)動(dòng)行程 | X600*Y600*Z120mm |
最大負(fù)載 | X/Y:20kg;Z:8KG |
最高速度 | X/Y:≤800mm/s;Z:≤300mm/s |
運(yùn)動(dòng)精度 | ±0.01mm |
軌道寬度 | 100~550mm可調(diào) |
AB配比精度 | ±2% |
混合比例(重量比) | 1:1(±5%) |
膠水比例 | 1:1 |
出膠流量 | 1~15g/s(可根據(jù)客戶需求調(diào)配) |
作業(yè)高度 | 1000±20mm |
傳動(dòng)方式 | L→R |
操作方式 | PC作業(yè) |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 松下伺服電機(jī)+HIWIN滾珠絲桿傳動(dòng) |
定位方式 | CCD視覺(jué)定位,使用大視野CCD像素≥500W,每次可拍2個(gè)mark點(diǎn) |
計(jì)量方式 | 特制DLC高耐磨型螺桿泵 |
儲(chǔ)料桶 | A膠:60L*2個(gè) B膠:60L*2個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 真空吸料、真空脫泡、電動(dòng)攪拌、液位警報(bào)功能 |
輔助功能 | 膠水過(guò)濾、濕氣過(guò)濾、儲(chǔ)膠桶加熱、管路回流功能 |
混合方式 | 靜態(tài)混合 |
防固化功能 | 有 |
可操作粘度 | 0~200000CPS |
輸入電源 | AC220V 50-60Hz |
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
工作環(huán)境濕度 | 20-90% no condensation |
外型尺寸 | W1300*L900*H1600(尺寸僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)) |
重量 | 約450kg |
相關(guān)推薦